Хустська РДА збирала гроші для бронежилетів
Відомість збору благодійних коштів в Хустському районі для закупівлі бронежелетів для батальйону територіальної оборони Закарпатської області станом на 02.07. 2014 р.
Сума (грн.) | ||
Вишківська селищна територіальна громада | 1000.00 | |
Березівська сільська територіальна громада | 3601.00 | |
Боронявська сільська територіальна громада | 2685.00 | |
Велятинська сільська територіальна громада | 2700.00 | |
Горінчівська сільська територіальна громада | 3000.00 | |
Данилівська сільська територіальна громада | 2600.00 | |
Драгівська сільська територіальна громада | 2600.00 | |
Золотарівська сільська територіальна громада | 2900.00 | |
Забрідська сільська територіальна громада | 3350.00 | |
Ізянська сільська територіальна громада | 4400.00 | |
Копашнівська сільська територіальна громада | 2550.00 | |
Кошелівська сільська територіальна громада | 3000.00 | |
Крайниківська сільська територіальна громада | 1600.00 | |
Кривська сільська територіальна громада | 270.00 | |
Липовецька сільська територіальна громада | 1050.00 | |
Липчанська сільська територіальна громада | 3000.00 | |
Л. Полянська сільська територіальна громада( громада і підприємці) |
300.00 680.00 |
|
|
2800.00 | |
Нанківська сільська територіальна громада | 1635.00 | |
Н. Бистрівська сільська територіальна громада | 740.00 | |
Н. Селищанська сільська територіальна громада | 2950.00 | |
Православна громада Свято – Параскеївської церкви с. Олександрівки | 513.00 | |
Рокосівська сільська територіальна громада | 4150.00 | |
Сокирницька сільська територіальна громада | 3100.00 | |
Фізичні та юридичні особи с. Стеблівки (Бовт В.П.) | 2600.00 | |
Хустська ОДПІ | 2090.00 | |
ПАТ “Хустський кар”єр” – директор – Галас М.М. | 4000.00 | |
ТОВ “ Італіан Киотінг Факторі” – керівник – Сита З.Ю. | 2200.00 | |
ТОВ “Тріо” – директор Нікітін В.Ю. | 1670.00 | |
“Селиська сироварня” – директор Пригара П.Й. | 3000.00 | |
ТОВ “СГ – Патріот” ( селиська пекарня) – директор О.В.Драгуський | 5000.00 | |
Районна рада | 5300.00 | |
Райдержадміністрація | 6060.00 | |
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | 5080.00 | |
Заклади освіти | 134500 | |
Заклади культури і туризму | 12250.00 | |
Заклади охорони здоров”я | 31095.00 | |
В тому числі: | ||
Мережа ( амбулаторії, ФАПи) | 8930.00 | |
Хустська районна лікарня | 11460.00 | |
Хустська районна поліклініка | 6835.00 | |
Хустська стоматполіклініка | 3870.00 |
Залишити коментар